מחשבון דירה יד שנייה
הון עצמי
תזרים
רווח עסקה
מידע בסיסי
| חישוב הון עצמי נדרש | נתונים |
|---|---|
| מחיר רכישה | ₪850,000 |
| הערכת שמאי/שוק | ₪820,000 |
| אחוז משכנתא משווי דירה | 75.0% |
| גודל משכנתא משווי מינימלי | ₪615,000 |
| הון עצמי נדרש לרכישה | ₪235,000 |
| תיווך דירה | ₪20,060 |
| תיווך שכירות | ₪3,304 |
| שיפוץ/רענון הדירה | ₪15,000 |
| שמאות פרטית/מקדימה | ₪3,328 |
| בדק בית | ₪1,800 |
| עורך דין | ₪5,900 |
| הוצאות רישומיות | ₪500 |
| ייעוץ משכנתא | ₪9,440 |
| פתיחת תיק משכנתא | ₪360 |
| מס רכישה | ₪0 |
| ליווי משקיעים בוריס קפלן לינק לקבוע שיחת אבחון ללא עלות | ₪0 |
| הון עצמי נדרש סה"כ | ₪294,692 |
| סה"כ עלות העסקה | ₪909,692 |
שכירות לאורך זמן
ערך נכס לאורך זמן
משכנתא לוח שפיצר
חישובי רווח עסקה
שכירות חודשית מוערכת לאורך זמן
הערות